Ü 50 - Saison 2019
Hallenkreismeisterschaft Ü 50
Ergebnisse:
SpG Lübbenau | - | 1.SV Lok Calau | 2:4 |
SpG Wittmannsdorf/Groß Leuthen | - | RW Luckau | 3:2 |
1.SV Lok Calau | - | GW Lübben | 2:4 |
RW Luckau | - | SpG Lübbenau | 1:5 |
SpG Lübbenau | - | GW Lübben | 2:3 |
SpG Wittmannsdorf/Groß Leuthen | - | 1.SV Lok Calau | 2:1 |
GW Lübben | - | SpG Wittmannsdorf/Groß Leuthen | 4:0 |
1.SV Lok Calau | - | RW Luckau | 2:3 |
SpG Wittmannsdorf/Groß Leuthen | - | SpG Lübbenau | 2:0 |
RW Luckau | - | GW Lübben | 3:1 |
Abschlusstabelle:
Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pu |
1. | GW Lübben | 4 | 12:7 | +5 | 9 |
2. | SpG Wittmannsdorf/Groß Leuthen | 4 | 7:7 | 0 | 9 |
3. | RW Luckau | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
4. | SpG Lübbenau | 4 | 9:10 | -1 | 3 |
5. | 1.SV Lok Calau | 4 | 9:11 | -2 | 3 |