SV-Hallenturnier Übersicht
Jahr | Sieger | Torschützenkönig(Team) | bester Torhüter(Team) |
2023 | Männer II | Thomas Schulze (Männer II) | Maik Wunderlich (Männer II) |
Ehemaligen | Marcel Trehkopf (Ehemaligen) | Elias Messal (Gemischtes Team) | |
2021 | --- | --- | --- |
2020 | --- | --- | --- |
Team Schwarz | Ali Moghimi (Team Schwarz/Weiß) | Torsten Künzel (Team Schwarz) | |
Ehemaligen | Andy Veit (Ehemaligen) | Jannick Severin (Team Jannick) | |
I.Altliga | Tobias Michling (Männer III) | Ulrich Günthner (II.Altliga) | |
I.Männer | Enrico Hausmann (I.Männer) | Ben Roller (C-Junioren) | |
Ehemaligen | Holger Ihme (Ehemaligen) | David Schulz (Kegler) | |
Ehemaligen | Andy Veit (Ehemaligen I) | David Schulz (Kegler) | |
Ehemaligen | Andy Veit (Ehemaligen I) | David Schulz (Kegler) | |
Ehemaligen | Andy Veit (Ehemaligen I) | Michael Lüer (II.Altliga) | |
I.Männer | Tobias Michling (I.Männer) | Thomas Schippan (II.Männer) | |
2010 | I.Männer | Johannes Linner(I.Männer) |
|
Ehemaligen | Enrico Hausmann(I.Männer) | Michael Lüer (I.Altliga) | |
Ehemaligen II | Andy Veit (Ehemaligen II) |
| |
2007 |
| Dennis Karzenburg (I.Männer) |
|
|
|
| |
Ehemaligen |
|
| |
Ehemaligen |
|
| |
2003 |
|
|
|
2002 |
|
|
|
A-Junioren |
|
|